Welcome to TRADE HUB Online Shopping Store!
اسعار الذهب اليوم في مصر 10/10/2025

الصنف | بيع | شراء | العملة |
عيار 9 | 2290.75 | 2280 | جنيه مصري |
عيار 12 | 3054.25 | 3040 | جنيه مصري |
عيار 14 | 3563.25 | 3546.75 | جنيه مصري |
عيار 18 | 4581.5 | 4560 | جنيه مصري |
عيار 21 | 5345 | 5320 | جنيه مصري |
عيار 22 | 5599.5 | 5573.25 | جنيه مصري |
عيار 24 | 6108.5 | 6080 | جنيه مصري |
الجنية الذهب | 42760 | 42560 | جنيه مصري |
اخر تحديث في 12:50 مساءً بتاريخ 10/10/2025