Welcome to TRADE HUB Online Shopping Store!
اسعار الذهب اليوم في مصر 19/9/2025

الصنف | بيع | شراء | العملة |
عيار 9 | 2119.25 | 2108.5 | جنية مصري |
عيار 12 | 2825.75 | 2811.5 | جنية مصري |
عيار 14 | 3296.75 | 3280 | جنية مصري |
عيار 18 | 4238.5 | 4217.25 | جنية مصري |
عيار 21 | 4945 | 4920 | جنية مصري |
عيار 22 | 5180.5 | 5154.25 | جنية مصري |
عيار 24 | 5651.5 | 5622.75 | جنية مصري |
الجنية الذهب | 39560 | 39360 | جنية مصري |
اخر تحديث في 8:30 مساءً بتاريخ 19/9/2025