Welcome to TRADE HUB Online Shopping Store!
اسعار الذهب اليوم في مصر 20/9/2025

الصنف | بيع | شراء | العملة |
عيار 9 | 2125.75 | 2117.25 | جنيه مصري |
عيار 12 | 2834.25 | 2822.75 | جنيه مصري |
عيار 14 | 3306.75 | 3293.25 | جنيه مصري |
عيار 18 | 4251.5 | 4234.25 | جنيه مصري |
عيار 21 | 4960 | 4940 | جنيه مصري |
عيار 22 | 5196.25 | 5175.25 | جنيه مصري |
عيار 24 | 5668.5 | 5645.75 | جنيه مصري |
الجنية الذهب | 39680 | 39520 | جنيه مصري |
اخر تحديث في 6:30 مساءً بتاريخ 20/9/2025