Welcome to TRADE HUB Online Shopping Store!
اسعار الذهب اليوم في مصر 2/1/2026

الصنف | بيع | شراء | العملة |
عيار 9 | 2528.5 | 2507.25 | جنيه مصري |
عيار 12 | 3371.5 | 3342.75 | جنيه مصري |
عيار 14 | 3933.25 | 3900 | جنيه مصري |
عيار 18 | 5057.25 | 5014.25 | جنيه مصري |
عيار 21 | 5900 | 5850 | جنيه مصري |
عيار 22 | 6181 | 6128.5 | جنيه مصري |
عيار 24 | 6742.75 | 6685.75 | جنيه مصري |
الجنية الذهب | 47200 | 46800 | جنيه مصري |
اخر تحديث في 12:05 مساءً بتاريخ 2/1/2026
أرشيف اسعار الذهب
اسعار الذهب في مصر بتاريخ 11/10/2025
اسعار الذهب في مصر بتاريخ 10/10/2025
اسعار الذهب في مصر بتاريخ 27/9/2025
اسعار الذهب في مصر بتاريخ 21/9/2025
اسعار الذهب في مصر بتاريخ 20/9/2025
اسعار الذهب في مصر بتاريخ 19/9/2025